| 票种 | 等级 | 看台区域 | 人民币价 | 美元价 | 限时优惠价 | 美元价 | 购票 |
| 三日套票 | 一 | A看台上层 | 3,980.00 | 585.00 | 3,582.00 | 527.00 | 立即预订 |
| 二 | A看台下层 | 3,580.00 | 526.00 | 3,222.00 | 474.00 | 立即预订 | |
| 三 | H看台 | 1,980.00 | 291.00 | 1,782.00 | 262.00 | 立即预订 | |
| K看台 | 1,980.00 | 291.00 | 1,782.00 | 262.00 | 立即预订 | ||
| 四 | B1-4看台 | 1,280.00 | 188.00 | 1,152.00 | 169.00 | 立即预订 | |
| 五 | B5-8看台 | 980.00 | 144.00 | 882.00 | 130.00 | 立即预订 | |
| 六 | G看台 | 780.00 | 115.00 | 702.00 | 103.00 | 立即预订 | |
| C看台 | 780.00 | 115.00 | 702.00 | 103.00 | 立即预订 | ||
| 七 | F看台 | 380.00 | 56.00 | 380.00 | 56.00 | 立即预订 | |
| J看台 | 380.00 | 56.00 | 380.00 | 56.00 | 立即预订 | ||
| N看台 | 380.00 | 56.00 | 380.00 | 56.00 | 立即预订 | ||
| 单日票 | 三 | K看台 周日 | 1,560.00 | 229.00 | 1,404.00 | 206.00 | 立即预订 |
| K看台 周六 | 760.00 | 112.00 | 684.00 | 101.00 | 立即预订 | ||
| K看台 周五 | 260.00 | 38.00 | 234.00 | 34.00 | 立即预订 | ||
| 五 | C看台 周日 | 660.00 | 97.00 | 594.00 | 87.00 | 立即预订 | |
| C看台 周六 | 260.00 | 38.00 | 234.00 | 34.00 | 立即预订 | ||
| C看台 周五 | 160.00 | 24.00 | 144.00 | 21.00 | 立即预订 | ||
| *美元价格仅供参考 限时优惠有效期:2009年1月8日起至2009年2月14日 |
|||||||
F1世界锦标赛2009中国大奖赛门票已正式开始售票,请购票者务必先阅读"购票须知"、"入场须知"等文件。本平台提供了快捷的购票操作。网上购票流程:购票者通过点击希望购买的赛票所提供的链接,进入后选择购票数量,并填写个人信息,全部完成后点击"继续"键,进入支付页面支付票款及相关费用。在此期间售票系统将按照购票者所填写的email地址发出一封"预订票确认"电子邮件,表示确认此次选票行为,但此时预订购票尚未完成,该"预订票确认"电子邮件不能作为预订购买的凭证。当购票者在支付页面完成支付并获得支付成功确认后,售票系统将按照购票者所填写的email地址发出一封名为"谢谢您的购买"的确认电子邮件,表示预订购买赛票成功。此电子确认书是表示购买赛票成功的收据和凭证。赛前6周上海国际赛车场统一出票后,购票者购买的赛票会通过快递的形式被寄往送票人提供的地址。如购票者未能在规定时间内完成所预订赛票的支付过程,该笔预订将自动取消,购票者可以重新选择购买。
通过上海国际赛车场官方网站购票,系统将另外收取购票者所购赛票总价(不含快递费)5%的网上订票手续费,同时请网上购票者选择正确的快递方式并确认联系资料及电子邮件地址以确保赛票及时送达。
二零零九年一月






